| Aufnahmegebühr | ||
| Erwachsene | Studenten | Schüler |
| 150,- € | 100,- € | 100,- € |
| Jahresmitgliedsbeitrag | ||
| Erwachsene | Studenten | Schüler |
| Aktive Mitglieder | ||
| 240,- € | 240,- € | 120,- € |
| Fördermitglieder (passiv) | ||
| 60,- € | 60,- € | 60,- € |
| Flugkosten | ||
| Startpauschale pro Flug, (F-Schlepps extra) | ||
| Erwachsene | Studenten | Schüler |
| bis zum 20. Start | ||
| 10,- € | 10,- € | 5,- € |
| ab dem 21. Start | ||
| 1,- € | 1,- € | -,50 € |
| Baustunden (Winterarbeit) | ||
| Abgeltung einer nicht geleisteten Baustunde | ||
| Erwachsene | Studenten | Schüler |
| 10,- € | 10,- € | 10,- € |
| Pro Start fallen 2 Baustunden an. | ||
| Pro Jahr können maximal 50 Baustunden anfallen. | ||
| Gast- und Rundflüge | ||
| ab 30,- € | ||





